打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 类别 | 商标名称 | 注册号 | 备注 |
| 1 | 41 | 声优魂 | 13675400 | |
| 2 | 35 | 声优魂 | 13675338 | |
| 3 | 7 | weijie pack | 13674666 | |
| 4 | 9 | 豪洲电气 | 13673734 | |
| 5 | 32 | deuita | 13673629 | |
| 6 | 20 | 桃子头小王子 | 13667642 | |
| 7 | 31 | thanaka | 13665410 | |
| 8 | 31 | 檀娜卡 | 13365382 | |
| 9 | 31 | 塔纳卡 | 13665336 | |
| 10 | 21 | 不忧 | 13659479 | |
| 11 | 29 | 桑梓良品 | 13657297 | |
| 12 | 3 | 赤名莉香 | 13657243 | |
| 13 | 29 | 千岁 | 13657057 | |
| 14 | 19 | 久庄 | 13651896 | |
| 15 | 21 | 颐合 | 13649653 | |
| 16 | 25 | teckjones | 13649601 | |
| 17 | 25 | leekaleson | 13639813 | |
| 18 | 21 | 贝婴姆 | 13639579 | |
| 19 | 8 | 贝婴姆 | 13639507 | |
| 20 | 25 | 加奈曼妮 | 13639335 | |
| 21 | 27 | 欣伊 | 13639180 | |
| 22 | 24 | 欣伊 | 13639043 | |
| 23 | 20 | 欣伊 | 13638983 | |
| 24 | 30 | 坤之灵 | 13638831 | |
| 25 | 29 | 坤之灵 | 13638791 | |
| 26 | 21 | 坤之灵 | 13638696 | |
| 27 | 30 | 大姨妈 | 13637907 | |
| 28 | 41 | bottega veneta | 13629511 | |
| 29 | 32 | bottega veneta | 13629413 | |
| 30 | 30 | bottega veneta | 13629261 | |
| 31 | 29 | bottega veneta | 13629203 | |
| 32 | 28 | bottega veneta | 13629125 | |
| 33 | 12 | bottega veneta | 13628658 | |
| 34 | 10 | bottega veneta | 13628603 | |
| 35 | 7 | bottega ventea | 13628574 | |
| 36 | 5 | bottega ventaa | 13628527 | |
| 37 | 5 | 驴本堂 | 13628441 | |
| 38 | 25 | barikka foo | 13622072 | |
| 39 | 25 | kitia vistomatti | 13622046 | |
| 40 | 20 | kitia vistomatti | 13622014 | |
| 41 | 20 | barikka foo | 13621993 | |
| 42 | 18 | barikka foo | 13621963 | |
| 43 | 18 | kitia vistomatti | 13621941 | |
| 44 | 11 | kitia vistomatti | 13621875 | |
| 45 | 11 | barikka foo | 13621820 | |
| 46 | 3 | riyueman | 12621302 | |
| 47 | 3 | 明满 | 13621217 | |
| 48 | 14 | 吉言物语 | 13620293 | |
| 49 | 28 | 乐嗨屋 | 13620149 | |
| 50 | 25 | 乐嗨屋 | 13620126 | |
| 51 | 29 | voa | 13614291 | |
| 52 | 35 | fag | 13614229 | |
| 53 | 27 | 圣尔卓雅 | 13613994 | |
| 54 | 25 | rov | 13612643 | |
| 55 | 25 | afy | 13612629 | |
| 56 | 25 | abe | 13612600 | |
| 57 | 35 | 聚优生活家 | 13612427 | |
| 58 | 25 | 金宥希 | 13604547 | |
| 59 | 21 | 竹石缘 | 13604186 | |
| 60 | 21 | 登龙门 | 13604171 | |
| 61 | 21 | 琴琴流水 | 13604157 | |
| 62 | 21 | 龙姿凤采 | 13604130 | |
| 63 | 21 | 连连得利 | 13604110 | |
| 64 | 25 | 沁兰喜 | 13599401 | |
| 65 | 44 | 精美 | 13571711 | |
| 66 | 9 | 土豪金 | 13684620 | |
| 67 | 7871510 | 变更受理书 | ||
| 68 | 8453406 | 变更受理书 | ||
| 69 | 8453427 | 变更受理书 | ||
| 70 | 30 | 茶都 | 926080 | 变更证明 |
来源:未知
上一篇: 2013年12月9日商标局下发受理通知
下一篇: 2014年1月6日商标局下发受理通知