打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
类别 |
注册号 |
备注 |
| 1 | 金蟾 | 29 | 13592646 | |
| 2 | 国韵 | 29 | 13592581 | |
| 3 | 欧菲琪 | 3 | 13586085 | |
| 4 | 卡伦尼 | 3 | 13586068 | |
| 5 | 特纳卡 | 31 | 13584890 | |
| 6 | 图形 | 45 | 13584742 | |
| 7 | 东方网 | 45 | 13584713 | |
| 8 | 图形 | 44 | 13584662 | |
| 9 | 东方网 | 44 | 13584631 | |
| 10 | 图形 | 43 | 13584565 | |
| 11 | 东方网 | 43 | 13584527 | |
| 12 | 图形 | 42 | 13584473 | |
| 13 | 东方网 | 42 | 13584418 | |
| 14 | 图形 | 41 | 13584380 | |
| 15 | 东方网 | 41 | 13584350 | |
| 16 | 图形 | 39 | 13584182 | |
| 17 | 东方网 | 39 | 13584171 | |
| 18 | 图形 | 38 | 13584151 | |
| 19 | 东方网 | 38 | 13584107 | |
| 20 | 图形 | 36 | 13584075 | |
| 21 | 东方网 | 36 | 13584068 | |
| 22 | 图形 | 35 | 13584028 | |
| 23 | 东方网 | 35 | 13584002 | |
| 24 | 图形 | 33 | 13583968 | |
| 25 | 东方网 | 33 | 13583939 | |
| 26 | 图形 | 32 | 13583882 | |
| 27 | 东方网 | 32 | 13583852 | |
| 28 | 图形 | 30 | 13583746 | |
| 29 | 东方网 | 30 | 13583703 | |
| 30 | 图形 | 29 | 13583604 | |
| 31 | 东方网 | 29 | 13583473 | |
| 32 | 图形 | 9 | 13583343 | |
| 33 | 东方网 | 9 | 13583251 | |
| 34 | 无主之城 | 25 | 13582161 | |
| 35 | 无主之城 | 18 | 13582107 | |
| 36 | 无主之城 | 14 | 13582037 | |
| 37 | 傲拓 | 3 | 13581818 | |
| 38 | 积微 | 20 | 13578532 | |
| 39 | 板芙 | 20 | 13578499 | |
| 40 | 板芙 | 11 | 13578447 | |
| 41 | wpbzpack | 7 | 13577633 | |
| 42 | 泳欢 | 25 | 13571109 | |
| 43 | 泳欢 | 9 | 13571083 | |
| 44 | 帽趣 | 25 | 13569336 | |
| 45 | dupuy | 14 | 13569273 | |
| 46 | 享尔迷 | 25 | 13561022 | |
| 47 | 阿库纳杰西 | 25 | 13551897 | |
| 48 | 璞悦 | 25 | 13544222 | |
| 49 | 璞悦 | 3 | 13544190 | |
| 50 | 优泳 | 25 | 13543577 | |
| 51 | 优泳 | 9 | 13543381 | |
| 52 | 尊众至享 | 29 | 13536472 | |
| 53 | 桉缇贝尔 | 3 | 13531358 | |
| 54 | 格格巫 | 6 | 13530138 | |
| 55 | 福青金有 | 35 | 13522725 | |
| 56 | 酷韵 | 30 | 13520798 | |
| 57 | 睿智心 | 30 | 13520719 | |
| 58 | 咔咪嗒 | 25 | 13520489 | |
| 59 | 咔咪嗒 | 18 | 13520428 | |
| 60 | forever princess | 25 | 13512979 | |
| 61 | 美天公主 | 25 | 13512935 | |
| 62 | 参妈妈 | 29 | 13510857 | |
| 63 | 妙物 | 24 | 13510573 | |
| 64 | 妙物 | 21 | 13510456 | |
| 65 | 妙物 | 25 | 13510340 | |
| 66 | 妙物 | 20 | 13510179 | |
| 67 | 妙物 | 18 | 13509915 | |
| 68 | 决卓 | 9 | 13498019 | |
| 69 | 决卓 | 42 | 13498018 | |
| 70 | 8778012 | 转让受理 | ||
| 71 | 9852683 | 转让核准 | ||
| 72 | 9210239 | 转让核准 |
来源:未知
上一篇: 2013年11月19日商标局下发受理通知
下一篇: 2013年12月20日商标局下发受理通知