打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
| 1 | 沐勒 | 11 | 12942248 | |
| 2 | 扬真 | 30 | 12933765 | |
| 3 | 宣真 | 30 | 12933754 | |
| 4 | 壹模式 | 41 | 12928269 | |
| 5 | 茶时代 | 21 | 12927963 | |
| 6 | 托森 | 20 | 12921585 | |
| 7 | 胎玫瑰 | 30 | 12919936 | |
| 8 | 新然美 | 29 | 12911177 | |
| 9 | 新然美 | 20 | 12911151 | |
| 10 | 雪妍 | 20 | 12911128 | |
| 11 | 新然美 | 16 | 12911087 | |
| 12 | 雪妍 | 16 | 12911078 | |
| 13 | 新然美 | 14 | 12911047 | |
| 14 | 雪妍 | 14 | 12911022 | |
| 15 | wplus | 35 | 12903909 | |
| 16 | 牛满堂 | 25 | 12897305 | |
| 17 | 牛满堂 | 18 | 12897241 | |
| 18 | 绿山墙 | 32 | 12895992 | |
| 19 | 绿山墙 | 31 | 12895887 | |
| 20 | 绿山墙 | 30 | 12895815 | |
| 21 | 绿山墙 | 29 | 12895733 | |
| 22 | 廊霞 | 43 | 12891214 | |
| 23 | 廊霞 | 35 | 12891186 | |
| 24 | 廊霞 | 30 | 12891138 | |
| 25 | 仙植萃 | 3 | 12890172 | |
| 26 | 仙慕 | 3 | 12889959 | |
| 27 | 谷谷益绒 | 29 | 12881568 | |
| 28 | 聚客来 | 43 | 12880528 | |
| 29 | 秦语 | 25 | 12772965 | |
| 30 | 爱眼城视光配镜 | 44 | 12772964 | |
| 31 | 德百邦 | 2 | 12772963 | |
| 32 | 素枝 | 25 | 12772962 | |
| 33 | 青山居士 | 25 | 12772961 | |
| 34 | 7751761 | 变更受理 | ||
| 35 | 8649961 | 变更受理 | ||
| 36 | 8649984 | 变更受理 | ||
| 37 | 3153589 | 变更受理 | ||
| 38 | 3050573 | 续展核准证明 | ||
| 39 | 9281099 | 核准转让证明 | ||
| 40 | 7751761 | 注册商标变更证明 | ||
| 41 | 8649961 | 注册商标变更证明 | ||
| 42 | 8649984 | 注册商标变更证明 | ||
| 43 | 7751817 | 注册商标变更证明 |
来源:未知
上一篇: 2013年7月22日商标局下发受理通知书
下一篇: 2013年8月16日商标局下发受理通知