打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
| 1 | dgcrazy | 25 | 12874438 | |
| 2 | 不惑 | 21 | 12874321 | |
| 3 | 香草皇后 | 30 | 12873961 | |
| 4 | mi | 18 | 12872314 | |
| 5 | 老牛倌 | 20 | 12867083 | |
| 6 | 回兴堂 | 42 | 12859017 | |
| 7 | 回兴堂 | 32 | 12858963 | |
| 8 | 回兴堂 | 31 | 12858897 | |
| 9 | 花生衣 | 5 | 12858844 | |
| 10 | 蓝斯 | 30 | 12851315 | |
| 11 | 蓝斯 | 5 | 12851241 | |
| 12 | 小靓依橱 | 25 | 12843523 | |
| 13 | sweet color | 44 | 12843448 | |
| 14 | sweet color | 42 | 12843434 | |
| 15 | sweet color | 35 | 12843409 | |
| 16 | 朵摹 | 3 | 12841311 | |
| 17 | 乐亲 | 24 | 12836350 | |
| 18 | 乐亲 | 20 | 12836321 | |
| 19 | 乐亲 | 15 | 12836275 | |
| 20 | 漫来漫去 | 25 | 12835408 | |
| 21 | 米先生 | 42 | 12833886 | |
| 22 | 米先生 | 35 | 12833849 | |
| 23 | 二月初九 | 25 | 12833638 | |
| 24 | 启观 | 9 | 12826438 | |
| 25 | 卡依亚 | 25 | 12819951 | |
| 26 | 卓可贝 | 32 | 12818534 | |
| 27 | 卓可贝 | 38 | 12818465 | |
| 28 | 卓可贝 | 31 | 12818412 | |
| 29 | 卓可贝 | 30 | 12818394 | |
| 30 | 卓可贝 | 29 | 12818352 | |
| 31 | 卓可贝 | 28 | 12818320 | |
| 32 | 卓可贝 | 26 | 12818257 | |
| 33 | 卓可贝 | 14 | 12818217 | |
| 34 | 江南材子 | 42 | 12805039 | |
| 35 | 江南材子 | 38 | 12804989 | |
| 36 | 江南材子 | 35 | 12804931 | |
| 37 | pgs | 31 | 12804241 | |
| 38 | 简系 | 18 | 12803614 | |
| 39 | 守护八号 | 18 | 12803568 | |
| 40 | 钢甲卫士 | 18 | 12803514 | |
| 41 | 两双半 | 18 | 12803276 | |
| 42 | conbojoo | 25 | 12803013 | |
| 43 | 云狗 | 12 | 12802865 | |
| 44 | 云狗 | 9 | 12802847 | |
| 45 | segue | 15 | 12792607 | |
| 46 | musicsun | 15 | 12792559 | |
| 47 | 丰收大地 | 30 | 12791634 | |
| 48 | 天下兴 | 30 | 12791456 | |
| 49 | 奢伦仕 | 17 | 12791204 | |
| 50 | 奢伦仕 | 9 | 12791038 | |
| 51 | 自定艺 | 16 | 12728153 | |
| 52 | 温医眼镜 | 44 | 12706673 | |
| 53 | 金樵坊 | 25 | 12706672 | |
| 54 | 添利 | 1 | 12706671 | |
| 55 | 8270887 | 变更受理 | ||
| 56 | 9623257 | 变更受理 | ||
| 57 | 11740191 | 变更受理 |
来源:未知
上一篇: 2013年7月8日商标局下发受理通知书
下一篇: 2013年7月30日商标局下发受理通知书