打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
| 1 | 千与 | 35 | 13405904 | |
| 2 | 爱曦 | 34 | 13401213 | |
| 3 | 爱曦 | 23 | 13401186 | |
| 4 | 爱曦 | 19 | 13401117 | |
| 5 | 爱曦 | 4 | 13400927 | |
| 6 | 蔻姬 | 9 | 13391458 | |
| 7 | 奢海 | 25 | 13389505 | |
| 8 | 奢海 | 9 | 13389492 | |
| 9 | papago | 12 | 13389397 | |
| 10 | 怕怕狗 | 9 | 13389327 | |
| 11 | envirologix | 1 | 13388931 | |
| 12 | 图形 | 29 | 13383708 | |
| 13 | 腾发包装 | 16 | 13382040 | |
| 14 | 御征 | 9 | 13381341 | |
| 15 | 金广昌 | 14 | 13381165 | |
| 16 | 坑谷幽兰 | 30 | 13376730 | |
| 17 | 涧谷幽兰 | 30 | 13376706 | |
| 18 | 一号主播 | 25 | 13375542 | |
| 19 | 北极狐 | 9 | 13371174 | |
| 20 | 悦莱格 | 25 | 13371173 | |
| 21 | 睛姿眼镜 | 44 | 13371172 | |
| 22 | 劲武门 | 43 | 13368577 | |
| 23 | 承宗 | 43 | 13368570 | |
| 24 | 劲武门 | 35 | 13368560 | |
| 25 | 承宗 | 35 | 13368549 | |
| 26 | 绒享 | 24 | 13368233 | |
| 27 | 赫梵夕 | 24 | 13368188 | |
| 28 | 阿牛 | 42 | 13367841 | |
| 29 | 阿牛 | 38 | 13367703 | |
| 30 | 阿牛 | 35 | 13367613 | |
| 31 | 蓓迩优品 | 25 | 13367317 | |
| 32 | lesser fullness | 3 | 13362092 | |
| 33 | 可丽爱 | 35 | 13361871 | |
| 34 | 食武门 | 35 | 13361772 | |
| 35 | 咔米嗒 | 21 | 13360587 | |
| 36 | 爱私味 | 34 | 13376999 | |
| 37 | 财贸眼镜 | 44 | 13348309 | |
| 38 | 广亿 | 24 | 13348308 | |
| 39 | 650166 | 核准续展证明 | ||
| 40 | 10029902 | 转让受理书 | ||
| 41 | 7737819 | 转让受理书 |
来源:未知
上一篇: 2013年10月22日商标局下发受理通知
下一篇: 2013年11月19日商标局下发受理通知