打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
| 1 | 佰岁堂 | 35 | 13242554 | |
| 2 | 宏郡 | 20 | 13236196 | |
| 3 | 两只小熊 | 29 | 13235488 | |
| 4 | 雅臣 | 28 | 13235367 | |
| 5 | 雅臣 | 20 | 13235332 | |
| 6 | 谷谷苏 | 5 | 13235278 | |
| 7 | 本家良田 | 30 | 13235204 | |
| 8 | 本家良田 | 29 | 13235151 | |
| 9 | 本家良田 | 5 | 13235079 | |
| 10 | 生态罐 | 30 | 13234843 | |
| 11 | 图形 | 19 | 13234713 | |
| 12 | 晓园 | 30 | 13227888 | |
| 13 | 上下五千年 | 41 | 13227701 | |
| 14 | 上下五千年 | 29 | 13227671 | |
| 15 | 上下五千年 | 5 | 13227643 | |
| 16 | 超限 | 41 | 13227598 | |
| 17 | 零担心 | 29 | 13221631 | |
| 18 | 凯霞 | 25 | 13212598 | |
| 19 | 名伊堂 | 43 | 13203575 | |
| 20 | 名伊堂 | 41 | 13203551 | |
| 21 | 名伊堂 | 35 | 13203536 | |
| 22 | 名伊堂 | 32 | 13203522 | |
| 23 | 名伊堂 | 30 | 13203499 | |
| 24 | 名伊堂 | 29 | 13203483 | |
| 25 | 名伊堂 | 16 | 13203471 | |
| 26 | 名伊堂 | 10 | 13203436 | |
| 27 | 智果生鲜 | 31 | 13198390 | |
| 28 | 西涵 | 9 | 13196266 | |
| 29 | voa | 42 | 13191118 | |
| 30 | 纤喵 | 25 | 13185488 | |
| 31 | 南茜的传奇 | 25 | 13177890 | |
| 32 | 南茜传奇 | 25 | 13177871 | |
| 33 | 利江甘蜜王 | 30 | 13177725 | |
| 34 | 美朵嘉 | 24 | 13176135 | |
| 35 | 洛艺 | 35 | 13168429 | |
| 36 | 洛艺 | 27 | 13168394 | |
| 37 | 洛艺 | 26 | 13168346 | |
| 38 | 洛艺 | 24 | 13168277 | |
| 39 | 洛艺 | 22 | 13168200 | |
| 40 | 洛艺 | 21 | 13168161 | |
| 41 | 洛艺 | 20 | 13168069 | |
| 42 | 洛艺 | 18 | 13167996 | |
| 43 | 洛艺 | 14 | 13167890 | |
| 44 | 洛艺 | 3 | 13167835 | |
| 45 | 沐幽 | 25 | 13166329 | |
| 46 | 沐幽 | 18 | 13166299 | |
| 47 | 棉世界 | 42 | 13161148 | |
| 48 | 棉世界 | 38 | 13161085 | |
| 49 | 棉世界 | 35 | 13161047 | |
| 50 | 棉空间 | 25 | 13160992 | |
| 51 | 棉自在 | 25 | 13160931 | |
| 52 | 蓝霉物语 | 30 | 13153971 | |
| 53 | 人气街 | 42 | 13153536 | |
| 54 | 人气街 | 38 | 13153465 | |
| 55 | 人气街 | 35 | 13153292 | |
| 56 | 酷德堡 | 43 | 13152940 | |
| 57 | 雪世界 | 35 | 13147912 | |
| 58 | 御果农庄 | 5 | 13146089 | |
| 59 | 珀韩 | 25 | 13145991 | |
| 60 | 江南春 | 14 | 13141280 | |
| 61 | 奥芙 | 35 | 13141259 | |
| 62 | 奥芙 | 29 | 13141246 | |
| 63 | 奥芙 | 28 | 13141224 | |
| 64 | 奥芙 | 27 | 13141208 | |
| 65 | 奥芙 | 26 | 13141195 | |
| 66 | 奥芙 | 25 | 13141157 | |
| 67 | 奥芙 | 24 | 13141143 | |
| 68 | 奥芙 | 22 | 13141128 | |
| 69 | 奥芙 | 21 | 13141112 | |
| 70 | 奥芙 | 18 | 13141095 | |
| 71 | 奥芙 | 11 | 13141080 | |
| 72 | 奥芙 | 9 | 13141045 | |
| 73 | 奥芙 | 8 | 13140992 | |
| 74 | 柚香天下 | 31 | 13140866 | |
| 75 | 御果农庄 | 30 | 13140773 | |
| 76 | 御品岽顶 | 30 | 13140690 | |
| 77 | 克里姆特 | 16 | 13140176 | |
| 78 | 缘怡梦 | 25 | 13118802 | |
| 79 | 阿塔贝依 | 25 | 13065746 | |
| 80 | 图形 | 25 | 13042163 | |
| 81 | 堆糖 | 24 | 13042162 | |
| 82 | cactus hong | 25 | 13042130 | |
| 83 | 越代 | 25 | 13030176 |
来源:未知
上一篇: 2013年9月9日商标局下发受理通知
下一篇: 2013年10月22日商标局下发受理通知